43 referencias verificadas · España
Mapa del eclipse solar 2026 en España y hora por ciudad
Compara el tipo de eclipse, la hora del máximo y la altura del Sol en 43 ciudades españolas. Elige un punto del mapa o abre la ficha completa desde la tabla.
- Eclipse total
- 29
- Eclipse parcial
- 14
NO / WEA CoruñaLugoOviedoLeónZamoraValladolidPalenciaSegoviaBurgosSoriaSantanderBilbaoVitoria-GasteizLogroñoGuadalajaraCuencaZaragozaTeruelLleidaTarragonaValencia / ValènciaCastellón / Castelló de la PlanaPalma de MallorcaMadridBarcelonaGijónIbiza (Eivissa)SevillaMálagaAlicante / AlacantMurciaPamplona / IruñaSan Sebastián / DonostiaSalamancaSantiago de CompostelaPonferradaReusPeñíscola / PeníscolaBenicàssim / BenicasimCórdobaGranadaBenidormMarbella
Eclipse totalEclipse parcial
Los puntos representan ciudades de referencia, no el límite geométrico de la franja de totalidad. Consulta la fuente del IGN para el mapa oficial del eclipse.
Galicia · Asturias · Mallorca · Valencia
Prepara la observación por zona
IGN · CEST
Compara el horario del eclipse por ciudad
Todas las horas son locales del 12 de agosto de 2026 (CEST). Un Sol bajo exige un horizonte oeste despejado incluso dentro de la franja de totalidad.
| Ciudad | Tipo | Máximo | Totalidad | Altura del Sol | Abrir guía de ciudad |
|---|---|---|---|---|---|
| A CoruñaA Coruña | Eclipse total | 1 min 18 s | 12° | → | |
| LugoLugo | Eclipse total | 1 min 25 s | 11° | → | |
| OviedoAsturias | Eclipse total | 1 min 48 s | 10° | → | |
| LeónLeón | Eclipse total | 1 min 45 s | 10° | → | |
| ZamoraZamora | Eclipse total | 24 s | 9° | → | |
| ValladolidValladolid | Eclipse total | 1 min 28 s | 9° | → | |
| PalenciaPalencia | Eclipse total | 1 min 42 s | 9° | → | |
| SegoviaSegovia | Eclipse total | 1 min 0 s | 8° | → | |
| BurgosBurgos | Eclipse total | 1 min 43 s | 8° | → | |
| SoriaSoria | Eclipse total | 1 min 41 s | 7° | → | |
| SantanderCantabria | Eclipse total | 1 min 2 s | 9° | → | |
| BilbaoBizkaia | Eclipse total | 27 s | 8° | → | |
| Vitoria-GasteizAraba/Álava | Eclipse total | 1 min 1 s | 8° | → | |
| LogroñoLa Rioja | Eclipse total | 1 min 19 s | 8° | → | |
| GuadalajaraGuadalajara | Eclipse total | 1 min 8 s | 7° | → | |
| CuencaCuenca | Eclipse total | 57 s | 6° | → | |
| ZaragozaZaragoza | Eclipse total | 1 min 23 s | 6° | → | |
| TeruelTeruel | Eclipse total | 1 min 35 s | 6° | → | |
| LleidaLleida | Eclipse total | 24 s | 5° | → | |
| TarragonaTarragona | Eclipse total | 58 s | 4° | → | |
| Valencia / ValènciaValència/Valencia | Eclipse total | 1 min 1 s | 5° | → | |
| Castellón / Castelló de la PlanaCastelló/Castellón | Eclipse total | 1 min 34 s | 5° | → | |
| Palma de MallorcaIlles Balears | Eclipse total | 1 min 36 s | 3° | → | |
| MadridMadrid | Eclipse parcial | — | 7° | → | |
| BarcelonaBarcelona | Eclipse parcial | — | 4° | → | |
| GijónAsturias | Eclipse total | 1 min 45 s | 10° | → | |
| Ibiza (Eivissa)Illes Balears | Eclipse total | 1 min 5 s | 3° | → | |
| SevillaSevilla | Eclipse parcial | — | 7° | → | |
| MálagaMálaga | Eclipse parcial | — | 6° | → | |
| Alicante / AlacantAlacant/Alicante | Eclipse parcial | — | 4° | → | |
| MurciaMurcia | Eclipse parcial | — | 4° | → | |
| Pamplona / IruñaNavarra | Eclipse parcial | — | 7° | → | |
| San Sebastián / DonostiaGipuzkoa | Eclipse parcial | — | 8° | → | |
| SalamancaSalamanca | Eclipse parcial | — | 9° | → | |
| Santiago de CompostelaA Coruña | Eclipse parcial | — | 12° | → | |
| PonferradaLeón | Eclipse total | 1 min 28 s | 10° | → | |
| ReusTarragona | Eclipse total | 1 min 1 s | 4° | → | |
| Peñíscola / PeníscolaCastelló/Castellón | Eclipse total | 1 min 39 s | 5° | → | |
| Benicàssim / BenicasimCastelló/Castellón | Eclipse total | 1 min 36 s | 5° | → | |
| CórdobaCórdoba | Eclipse parcial | — | 7° | → | |
| GranadaGranada | Eclipse parcial | — | 6° | → | |
| BenidormAlacant/Alicante | Eclipse parcial | — | 4° | → | |
| MarbellaMálaga | Eclipse parcial | — | 6° | → |
Seguridad ocular
Protege tus ojos antes y después de la totalidad.
Salvo durante la breve fase de totalidad completa, mirar al Sol requiere protección solar especializada.
- Usa gafas de eclipse o un visor solar que cumpla la norma internacional ISO 12312-2.
- Las gafas de sol normales no son seguras, por oscuras que sean.
- Cámaras, telescopios y prismáticos necesitan un filtro solar adecuado fijado delante de la óptica.
- No mires por un dispositivo óptico sin filtro frontal mientras llevas gafas de eclipse.
- En una ciudad con eclipse parcial no existe ninguna fase segura para mirar sin protección.